Rapports et KPI
Dashboards advertisers
Depuis votre compte annonceur, vous pouvez accéder aux rapports statistiques à 3 niveaux différents :
- Overall Dashboard (homepage)
- Campaign Dashboard
- Adgroup Dashboard
Metrics & KPIs disponibles
Indicateurs de diffusion
Indicateur | Définition | Exemple |
---|---|---|
Impressions* | Le nombre total d’impressions de vos annonces. | 1 934 530 |
CTR% | Le taux de clic (= clics / impressions) en pourcentage. | 0,24% |
Clics | Le nombre total de clics. Les clics multiples effectués par le même internaute dans une période inférieure à 30 minutes ne sont comptés qu’une fois. | 31 258 |
CPC | Coût moyen par clic. | 0.34€ |
CPM | Coût moyen effectif pour mille impressions. | 0.88€ |
Costs | Coût total de vos Adgroups, correspondant au montant facturable. | 1 258.45€ |
- Le nombre d’impressions est le total de toutes les impressions générées et non les impressions uniques. Un cache de 5 secondes est mis en place, au delà, si un utilisateur est soumis plusieurs fois à l’adcopy, il sera comptabilisé comme plusieurs impressions.
Indicateurs de conversion
Indicateur | Définition | Exemple |
---|---|---|
Leads | Nombre total de leads trackés dans la campagne / adgroup. Un lead correspond à une inscription, un formulaire complété, ou tout autre évènement déclenchant le pixel de tracking de Powerspace et où la conversion est attribuée. | 129 |
LR % | Cost per Lead (= coûts / leads). | 12,59% |
Orders | Nombre total de commandes trackées dans la campagne / adgroup. Une commande est une vente sur un site où le pixel de tracking de Powerspace est déclenché sur la page de confirmation de commande. | 78 |
CR% | Order Rate (= commandes / clics) en pourcentage. | 2,53% |
CPO | Cost per Order (= Costs / Orders). |
Indicateurs de navigation
Indicateur | Définition | Exemple |
---|---|---|
Sessions | Nombre total de sessions | 15 430 |
Pages par session | Nombre de pages vues par session (moyenne) | 1,8 |
Durée de visite | Temps passé par session (moyenne) | 02:26 |
Coût par visite | Coût d’une visite (= dépenses / visites) | 0,29€ |
Les indicateurs de conversion et de navigation peuvent être sélectionnés via le menu déroulant “KPIs” :
Adgroup Reports
C’est au niveau Adgroup que vous pourrez visualiser les statistiques les plus précises, croisées selon plusieurs dimensions afin d’analyser précisément les performances :
- Par Adcopies
- Par device
- Par Jour / semaine / Mois
- Par Website
Il est également possible de télécharger ces rapports au format Excel en cliquant sur la flèche bleue.
Exemple de Report par Adcopies
Exemple de Report par Device
Exemple de Report par Day / week / month
Exemple de Report par Website
Importance du CPM
On peut considérer le CPM comme un indicateur d'efficacité : si la combinaison CPC x CTR% est optimale, le CPM généré sera suffisant pour que la campagne soit bien diffusée, sur les meilleures audiences. Un excellent CPM permet également une marge de manoeuvre à la baisse pour le CPC, sans affecter le volume et la qualité de la diffusion. Un bon CPM effectif se situe au dessus de 0,60€.
Updated over 6 years ago